Department of Mechanics: Alumni: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 83: | Line 83: | ||
https://portal.fsv.cvut.cz/vvc/obhajene-disertace [data updated on ] | https://portal.fsv.cvut.cz/vvc/obhajene-disertace [data updated on ] | ||
<!--- | |||
Vliv provzdušňujících přísad na mrazuvzdornost vápeno-metakaolinových malt | |||
Datum obhajoby: | |||
13. 12. 2022 | |||
Doktorand: | |||
Janotová, Dana, Mgr. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Padevět, Pavel, doc. Ing., Ph.D. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Konstitutivní model porušení dřeva trhlinami při tahově-smykovém namáhání | |||
Datum obhajoby: | |||
21. 6. 2022 | |||
Doktorand: | |||
Šmídová, Eliška, Ing., MSc. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Kabele, Petr, prof. Ing., Ph.D. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Modelování textilních kompozitů s uhlíkovou a čedičovou vazbou | |||
Datum obhajoby: | |||
20. 6. 2022 | |||
Doktorand: | |||
Valentová, Soňa, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Konstrukce a dopravní stavby | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Šejnoha, Michal, prof. Ing., Ph.D. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Izogeometrická analýza nosníkových konstrukcí | |||
Datum obhajoby: | |||
16. 6. 2022 | |||
Doktorand: | |||
Dvořáková, Edita, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Konstrukce a dopravní stavby | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Rypl, Daniel, prof. Dr. Ing. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Numerické modelování transportu vlhkosti v betonu za vysokých teplot | |||
Datum obhajoby: | |||
14. 6. 2022 | |||
Doktorand: | |||
Pohl, Christoph, Dipl. Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Šmilauer, Vít, prof. Ing., Ph.D., DSc. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Modulárně-topologická optimalizace konstrukcí a mechanismů | |||
Datum obhajoby: | |||
20. 12. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Tyburec, Marek, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Zeman, Jan, prof. Ing., Ph.D. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Modelování zděných konstrukcí ve více měřítkách | |||
Datum obhajoby: | |||
27. 10. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Pagani, Claudio, Ph.D. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Jirásek, Milan, prof. Ing., DrSc. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Lomové vlastnosti cementových kompozitů v mikroměřítku | |||
Datum obhajoby: | |||
25. 10. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Němeček, Jiří, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Němeček, Jiří, prof. Ing., Ph.D., DSc. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů | |||
Datum obhajoby: | |||
30. 9. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Čada, Petr, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Máca, Jiří, prof. Ing., CSc. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu | |||
Datum obhajoby: | |||
30. 9. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Macháček, Michael, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Máca, Jiří, prof. Ing., CSc. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny | |||
Datum obhajoby: | |||
22. 9. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Plaček Otcovská, Tereza, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Padevět, Pavel, doc. Ing., Ph.D. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Quasicontinuum-inspired modeling of inelastic materials | |||
Datum obhajoby: | |||
24. 6. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Mikeš, Karel, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Jirásek, Milan, prof. Ing., DrSc. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Aplikace rázových vln na destrukci biomateriálů u IPP | |||
Datum obhajoby: | |||
23. 6. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Drlík, Pavel, MUDr. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Jíra, Aleš, doc. Ing., Ph.D. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Využití odpadního mramoru na bázi odprašků ve stavebnictví | |||
Datum obhajoby: | |||
21. 4. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Prošek, Zdeněk, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Tesárek, Pavel, doc. Ing., Ph.D. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu | |||
Datum obhajoby: | |||
21. 4. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Topič, Jaroslav, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Plachý, Tomáš, Ing., Ph.D. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Optical Measurement of Displacements Using Subpixel Image Registration | |||
Datum obhajoby: | |||
26. 1. 2021 | |||
Doktorand: | |||
Antoš, Jakub, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Nežerka, Václav, doc. Ing., Ph.D. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Degradation Modelling of Concrete and Reinforced Concrete Structures Due to Carbonation, Chloride Ingress and Alkali-Silica Reaction | |||
Datum obhajoby: | |||
30. 11. 2020 | |||
Doktorand: | |||
Jandová, Karolina, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Fyzikální a materiálové inženýrství | |||
Katedra: | |||
K132 - Katedra mechaniky | |||
Školitel: | |||
Šmilauer, Vít, prof. Ing., Ph.D., DSc. | |||
URL: | |||
DSpace | |||
Analýza dynamického chování tribun vyvolaného účinky davu diváků | |||
Datum obhajoby: | |||
24. 11. 2020 | |||
Doktorand: | |||
Verner, Martin, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Konstrukce a dopravní stavby | |||
---> |
Revision as of 09:22, 24 July 2023
Academia
- Feraidon Abdolhossein, Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University
- Michal Bošanský, Assistant Professor, Czech University of Life Sciences Prague
- Miroslav Brouček, Assistant Professor, Department of Hydraulic Structures, FCE CTU in Prague
- Rostislav Chudoba, Professor, Institute of Structural Concrete, RWTH Aachen, Germany
- Zuzana Dimitrovová, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Universidade Nova, Lisbon, Portugal
- Michal Hlobil, Postdoctoral Researcher, ETH Zurich
- Adéla Hlobilová, Postdoctoral Researcher, ETH Zurich
- Kadlíček Tomáš, Assistant Professor, Faculty of Science, Charles University
- Evžen Korec, President’s Ph.D. Scholar, Imperial College London
- Vlastimil Králík, Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague
- Alexander Kravcov, Assistant Professor, Department of Construction Technology, FCE in CTU in Prague
- Petr Krysl, Professor of Computational Mechanics of Solids and Structures, Department of Structural Engineering, Jacobs School of Engineering, University of California, San Diego, USA
- Martin Ladecký, Marie-Curie Postdoctoral Fellow, Department of Microsystems Engineering, University of Freiburg
- Karel Matouš, Professor, Department of Aerospace & Mechanical Engineering, University of Notre Dame, Notre Dame, USA
- Jan Novák, Associate Professor, Experimental Center, FCE CTU in Prague
- Václav Nežerka, Associate Professor, Department of Physics, FCE CTU in Prague
- Šárka Pešková, Assistant Professor, Experimental Center, FCE CTU in Prague
- Marek Posch, Teacher, Secondary School of Civil Engineering of Josef Gočár
- Ondřej Rokoš, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Eindhoven University of Technology
- Zahra Sharif-Khodaei, Professor, Department of Aeronautics, Imperial College London, London, Great Britain
- Vladimír Šána, Assistant Professor, Experimental Centre, FCE CTU in Prague
- Jan Trejbal, Assistant Professor, Department of Physics, FCE CTU in Prague
- Alena Zemanová, Assistant Professor, Department of Geotechnics, FCE CTU in Prague
Industry
- Štěpán Beneš, Software engineer, CUBESPACE s.r.o., Prague
- Jaroslav Brož, Scrum Master, Dlubal Software, Prague
- Tomáš Bým, Research Engineer, Golder Associates, Toronto, Canada
- Věra Celler, Project Manager at STAVOCONSULT Praha, s.r.o.
- Denis (Davydov) Resnik, Senior Software Engineer, Siemens Industry Software GmbH
- Kateřina Forstová, Business Analyst, CGI
- Pavel Gruber, Mathematical Simulation Analyst, CARDAM
- Petr Hlaváček, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin
- Miloš Hüttner, Engineer, Valbek
- Zbyněk Hora, Owner, AbecedaPC
- Mathieu Charlebois, Senior Industry Process Consultant, Dassault Systèmes
- Petr Karásek, Technical Project Engineer, DYWIDAG
- Filip Kolařík, Programmer, Dlubal Software
- Zdeněk Janda, Software Developer and Consultation Engineer, Červenka Consulting
- Pavel Klapálek, Investment Department Officer, University of Jan Evangelista in Ústí nad Labem
- David Krybus, Software Engineer, RIB Software GmbH
- Martin Kubík, Head of Construction Management Department, OM Companies
- Martin Kulhavý, Managing Director of Contracts, Metrostav a.s.
- Jiří Lahodný, Project manager, EXCON
- Jaroslav Lísal, Project manager, Zambelli-technik
- Michal Muhlbauer, Founder and owner, OM Companies
- Martin Novák, Development Manager, Dlubal Software
- Jan Skoček, R&D Program Manager Carbonation Technologies, HeidelbergCement
- Jan Stránský, Co-founder, Techambition
- Jiří Surovec, Owner, PSDS - Projekce, statika, dopravní stavby
- David Šedlbauer, Branch Manager, Allcons Industry s.r.o.
- Václav Šmilauer, Software Developer, woodem (Custom Discrete Element Solutions)
- Karel Šobra, Scrum Master, Rockwell Automation
- Olga Špačková, Data Science team lead, KONUX, Bavaria, Germany
- Richard Ťoupek, Team leader, Skanska
- Jan Vachulka, Authorized Engineer in Bridge and Engineering Structures
- Richard Valenta, Owner, HITEST
- Jiří Vildt, Java Developer, Tender systems
- Richard Vondráček, co-owner, FemCAD solutions
- Zuzana Vitingerová, HR Business Partner for Research and Development, Y Soft
- Jaroslav Vondřejc, Data Scientist, IAV GmbH
- Alexia Elena Yiakoumi, Technical Marketing Manager, BDM Höganäs Borgestad
Unsorted
- Leoš Jeřábek
- Usman Haider
- Jiří Kott
- Pavel Beran
- Ivan Jandejsek
- Josef Hruška
- Johann Burger
- Nikolay Starikov
- Michal Toman
- Peter Rauch
- Michael Hoeft
- Ladislav Svoboda, https://www.linkedin.com/in/ladislav-svoboda-9916a480
- Iva Milická
- Martin Wierer, Bosch, České Budějovice
- Karel Mikeš, RIB Software
https://portal.fsv.cvut.cz/vvc/obhajene-disertace [data updated on ]