Department of Mechanics: Alumni: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 81: | Line 81: | ||
* Karel Mikeš, RIB Software | * Karel Mikeš, RIB Software | ||
https://portal.fsv.cvut.cz/vvc/obhajene-disertace [data updated on ] | https://portal.fsv.cvut.cz/vvc/obhajene-disertace [data updated on 24 July 2023] | ||
<!--- | <!--- | ||
Line 97: | Line 97: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Konstitutivní model porušení dřeva trhlinami při tahově-smykovém namáhání | Konstitutivní model porušení dřeva trhlinami při tahově-smykovém namáhání | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 110: | Line 111: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Modelování textilních kompozitů s uhlíkovou a čedičovou vazbou | Modelování textilních kompozitů s uhlíkovou a čedičovou vazbou | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 122: | Line 124: | ||
Šejnoha, Michal, prof. Ing., Ph.D. | Šejnoha, Michal, prof. Ing., Ph.D. | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Izogeometrická analýza nosníkových konstrukcí | Izogeometrická analýza nosníkových konstrukcí | ||
Line 136: | Line 139: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Numerické modelování transportu vlhkosti v betonu za vysokých teplot | Numerické modelování transportu vlhkosti v betonu za vysokých teplot | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 149: | Line 153: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Modulárně-topologická optimalizace konstrukcí a mechanismů | Modulárně-topologická optimalizace konstrukcí a mechanismů | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 162: | Line 167: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Modelování zděných konstrukcí ve více měřítkách | Modelování zděných konstrukcí ve více měřítkách | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 174: | Line 180: | ||
Jirásek, Milan, prof. Ing., DrSc. | Jirásek, Milan, prof. Ing., DrSc. | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Lomové vlastnosti cementových kompozitů v mikroměřítku | Lomové vlastnosti cementových kompozitů v mikroměřítku | ||
Line 188: | Line 195: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů | Numerická studie cyklického poškození při seizmické analýze ztužujících stěnových systémů | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 201: | Line 209: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu | Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov v turbulentním proudu vzduchu | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 214: | Line 223: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny | Analýza složení nepálené hlíny zkouškou methylenovou modří a korelace s výslednými vlastnostmi dusané hlíny | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 227: | Line 237: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Aplikace rázových vln na destrukci biomateriálů u IPP | Aplikace rázových vln na destrukci biomateriálů u IPP | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 253: | Line 251: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Využití odpadního mramoru na bázi odprašků ve stavebnictví | Využití odpadního mramoru na bázi odprašků ve stavebnictví | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 266: | Line 265: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu | Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 279: | Line 279: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Optical Measurement of Displacements Using Subpixel Image Registration | Optical Measurement of Displacements Using Subpixel Image Registration | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 292: | Line 293: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Degradation Modelling of Concrete and Reinforced Concrete Structures Due to Carbonation, Chloride Ingress and Alkali-Silica Reaction | Degradation Modelling of Concrete and Reinforced Concrete Structures Due to Carbonation, Chloride Ingress and Alkali-Silica Reaction | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 305: | Line 307: | ||
URL: | URL: | ||
DSpace | DSpace | ||
Analýza dynamického chování tribun vyvolaného účinky davu diváků | Analýza dynamického chování tribun vyvolaného účinky davu diváků | ||
Datum obhajoby: | Datum obhajoby: | ||
Line 312: | Line 315: | ||
Obor/Program: | Obor/Program: | ||
Konstrukce a dopravní stavby | Konstrukce a dopravní stavby | ||
Pokročilé víceúrovňové metody pro výpočetní homogenizaci periodických struktur | |||
Datum obhajoby: | |||
6. 9. 2022 | |||
Doktorand: | |||
Ladecký, Martin, Ing. | |||
Obor/Program: | |||
Matematika ve stavebním inženýrství | |||
---> | ---> |
Revision as of 09:26, 24 July 2023
Academia
- Feraidon Abdolhossein, Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University
- Michal Bošanský, Assistant Professor, Czech University of Life Sciences Prague
- Miroslav Brouček, Assistant Professor, Department of Hydraulic Structures, FCE CTU in Prague
- Rostislav Chudoba, Professor, Institute of Structural Concrete, RWTH Aachen, Germany
- Zuzana Dimitrovová, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Universidade Nova, Lisbon, Portugal
- Michal Hlobil, Postdoctoral Researcher, ETH Zurich
- Adéla Hlobilová, Postdoctoral Researcher, ETH Zurich
- Kadlíček Tomáš, Assistant Professor, Faculty of Science, Charles University
- Evžen Korec, President’s Ph.D. Scholar, Imperial College London
- Vlastimil Králík, Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague
- Alexander Kravcov, Assistant Professor, Department of Construction Technology, FCE in CTU in Prague
- Petr Krysl, Professor of Computational Mechanics of Solids and Structures, Department of Structural Engineering, Jacobs School of Engineering, University of California, San Diego, USA
- Martin Ladecký, Marie-Curie Postdoctoral Fellow, Department of Microsystems Engineering, University of Freiburg
- Karel Matouš, Professor, Department of Aerospace & Mechanical Engineering, University of Notre Dame, Notre Dame, USA
- Jan Novák, Associate Professor, Experimental Center, FCE CTU in Prague
- Václav Nežerka, Associate Professor, Department of Physics, FCE CTU in Prague
- Šárka Pešková, Assistant Professor, Experimental Center, FCE CTU in Prague
- Marek Posch, Teacher, Secondary School of Civil Engineering of Josef Gočár
- Ondřej Rokoš, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Eindhoven University of Technology
- Zahra Sharif-Khodaei, Professor, Department of Aeronautics, Imperial College London, London, Great Britain
- Vladimír Šána, Assistant Professor, Experimental Centre, FCE CTU in Prague
- Jan Trejbal, Assistant Professor, Department of Physics, FCE CTU in Prague
- Alena Zemanová, Assistant Professor, Department of Geotechnics, FCE CTU in Prague
Industry
- Štěpán Beneš, Software engineer, CUBESPACE s.r.o., Prague
- Jaroslav Brož, Scrum Master, Dlubal Software, Prague
- Tomáš Bým, Research Engineer, Golder Associates, Toronto, Canada
- Věra Celler, Project Manager at STAVOCONSULT Praha, s.r.o.
- Denis (Davydov) Resnik, Senior Software Engineer, Siemens Industry Software GmbH
- Kateřina Forstová, Business Analyst, CGI
- Pavel Gruber, Mathematical Simulation Analyst, CARDAM
- Petr Hlaváček, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin
- Miloš Hüttner, Engineer, Valbek
- Zbyněk Hora, Owner, AbecedaPC
- Mathieu Charlebois, Senior Industry Process Consultant, Dassault Systèmes
- Petr Karásek, Technical Project Engineer, DYWIDAG
- Filip Kolařík, Programmer, Dlubal Software
- Zdeněk Janda, Software Developer and Consultation Engineer, Červenka Consulting
- Pavel Klapálek, Investment Department Officer, University of Jan Evangelista in Ústí nad Labem
- David Krybus, Software Engineer, RIB Software GmbH
- Martin Kubík, Head of Construction Management Department, OM Companies
- Martin Kulhavý, Managing Director of Contracts, Metrostav a.s.
- Jiří Lahodný, Project manager, EXCON
- Jaroslav Lísal, Project manager, Zambelli-technik
- Michal Muhlbauer, Founder and owner, OM Companies
- Martin Novák, Development Manager, Dlubal Software
- Jan Skoček, R&D Program Manager Carbonation Technologies, HeidelbergCement
- Jan Stránský, Co-founder, Techambition
- Jiří Surovec, Owner, PSDS - Projekce, statika, dopravní stavby
- David Šedlbauer, Branch Manager, Allcons Industry s.r.o.
- Václav Šmilauer, Software Developer, woodem (Custom Discrete Element Solutions)
- Karel Šobra, Scrum Master, Rockwell Automation
- Olga Špačková, Data Science team lead, KONUX, Bavaria, Germany
- Richard Ťoupek, Team leader, Skanska
- Jan Vachulka, Authorized Engineer in Bridge and Engineering Structures
- Richard Valenta, Owner, HITEST
- Jiří Vildt, Java Developer, Tender systems
- Richard Vondráček, co-owner, FemCAD solutions
- Zuzana Vitingerová, HR Business Partner for Research and Development, Y Soft
- Jaroslav Vondřejc, Data Scientist, IAV GmbH
- Alexia Elena Yiakoumi, Technical Marketing Manager, BDM Höganäs Borgestad
Unsorted
- Leoš Jeřábek
- Usman Haider
- Jiří Kott
- Pavel Beran
- Ivan Jandejsek
- Josef Hruška
- Johann Burger
- Nikolay Starikov
- Michal Toman
- Peter Rauch
- Michael Hoeft
- Ladislav Svoboda, https://www.linkedin.com/in/ladislav-svoboda-9916a480
- Iva Milická
- Martin Wierer, Bosch, České Budějovice
- Karel Mikeš, RIB Software
https://portal.fsv.cvut.cz/vvc/obhajene-disertace [data updated on 24 July 2023]