GENBRIDGE

Software creates input file into T3D mesh generator. The input file contains model of box bridge.

Fig. 1: Position of nodes in cross-section.
The syntax for the use is:
./genbridge file_with_cross-sections output_file_for_T3d,
where the file file_with_crosssections consists cross-sections with coordinates of nodes. Each cross-section has 28 nodes which are displayed on above figure. The coordinate system is also displayed on above figure. There are five types of cross-sections:
  • type 1 - the cross-section at the end of the span
  • type 2 - the cross-section at the beginning of the stiffener
  • type 3 - the cross-section at the end of the stiffener
  • type 4 - the cross-section at the beginning of the span
  • type 5 - the cross-section in the middle of the span
  • type 6 - the cross-section in the middle of the span - beginning of the stiffener
The description of the discretisation of the cross-section must be located at the first line of the file (see example). There are 9 numbers, which are used for discretisation of curves in the cross-section. The position of the number (count[0] - cscount[8]) for appropriate curve is denoted in Fig. 2. The number of cross-sections must be located after the first line with discretisation of the cross-section. The next number is type of the first cross-section and then there are 28 lines with x, y and z coordinates. The next type of the cross-section is followed by a number which denote the discretisation of the bridge in x direction (connection of two cross-section - current and previous).

Fig. 2: Picture with type cross-sections.

Fig. 3: Picture with cscount for discretisation of the cross-section.

Example of the file with cross-section without stiffeners:
cscount[0] cscount[1] cscount[2] cscount[3] cscount[4] cscount[5] cscount[6] cscount[7] cscount[8] (3 3 3 3 3 2 2 4 4)
16
4
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 -0.450
0.0 1.250 -0.450
0.0 3.425 -0.635
0.0 4.258 -3.135
0.0 5.091 -3.135
0.0 10.159 -3.135
0.0 10.992 -3.135
0.0 11.825 -0.635
0.0 14.000 -0.450
0.0 15.250 -0.450
0.0 15.250 0.0
0.0 14.000 0.0
0.0 11.825 0.0
0.0 11.325 0.0
0.0 9.284 0.0
0.0 5.967 0.0
0.0 3.925 0.0
0.0 3.425 0.0
0.0 1.250 0.0
0.0 5.967 -0.435
0.0 3.925 -0.635
0.0 4.634 -2.635
0.0 5.091 -2.835
0.0 10.159 -2.835
0.0 10.616 -2.635
0.0 11.325 -0.635
0.0 9.284 -0.435
1 10
70.0 0.000 0.0
70.0 0.000 -0.450
70.0 1.250 -0.450
70.0 3.425 -0.635
70.0 5.425 -6.635
70.0 6.425 -6.635
70.0 8.825 -6.635
70.0 9.825 -6.635
70.0 11.825 -0.635
70.0 14.000 -0.450
70.0 15.250 -0.450
70.0 15.250 0.0
70.0 14.000 0.0
70.0 11.825 0.0
70.0 10.893 0.0
70.0 10.693 0.0
70.0 4.557 0.0
70.0 4.357 0.0
70.0 3.425 0.0
70.0 1.250 0.0
70.0 4.557 -0.635
70.0 4.357 -0.935
70.0 5.825 -5.435
70.0 6.425 -5.635
70.0 8.825 -5.635
70.0 9.425 -5.435
70.0 10.893 -0.935
70.0 10.693 -0.635
4 5
74.0 0.000 0.0
74.0 0.000 -0.450
74.0 1.250 -0.450
74.0 3.425 -0.635
74.0 5.425 -6.635
74.0 6.425 -6.635
74.0 8.825 -6.635
74.0 9.825 -6.635
74.0 11.825 -0.635
74.0 14.000 -0.450
74.0 15.250 -0.450
74.0 15.250 0.0
74.0 14.000 0.0
74.0 11.825 0.0
74.0 10.893 0.0
74.0 10.693 0.0
74.0 4.557 0.0
74.0 4.357 0.0
74.0 3.425 0.0
74.0 1.250 0.0
74.0 4.557 -0.635
74.0 4.357 -0.935
74.0 5.825 -5.435
74.0 6.425 -5.635
74.0 8.825 -5.635
74.0 9.425 -5.435
74.0 10.893 -0.935
74.0 10.693 -0.635
5 10
113.869 0.0 0.0
113.869 0.0 -0.450
113.869 1.250 -0.450
113.869 3.425 -0.635
113.869 4.258 -3.135
113.869 5.091 -3.135
113.869 10.159 -3.135
113.869 10.992 -3.135
113.869 11.825 -0.635
113.869 14.000 -0.450
113.869 15.250 -0.450
113.869 15.250 0.0
113.869 14.000 0.0
113.869 11.825 0.0
113.869 11.325 0.0
113.869 9.284 0.0
113.869 5.967 0.0
113.869 3.925 0.0
113.869 3.425 0.0
113.869 1.250 0.0
113.869 5.967 -0.435
113.869 3.925 -0.635
113.869 4.634 -2.635
113.869 5.091 -2.835
113.869 10.159 -2.835
113.869 10.616 -2.635
113.869 11.325 -0.635
113.869 9.284 -0.435
1 10
153.737 0.000 0.0
153.737 0.000 -0.450
153.737 1.250 -0.450
153.737 3.425 -0.635
153.737 5.425 -6.635
153.737 6.425 -6.635
153.737 8.825 -6.635
153.737 9.825 -6.635
153.737 11.825 -0.635
153.737 14.000 -0.450
153.737 15.250 -0.450
153.737 15.250 0.0
153.737 14.000 0.0
153.737 11.825 0.0
153.737 10.893 0.0
153.737 10.693 0.0
153.737 4.557 0.0
153.737 4.357 0.0
153.737 3.425 0.0
153.737 1.250 0.0
153.737 4.557 -0.635
153.737 4.357 -0.935
153.737 5.825 -5.435
153.737 6.425 -5.635
153.737 8.825 -5.635
153.737 9.425 -5.435
153.737 10.893 -0.935
153.737 10.693 -0.635
4 5
157.737 0.000 0.0
157.737 0.000 -0.450
157.737 1.250 -0.450
157.737 3.425 -0.635
157.737 5.425 -6.635
157.737 6.425 -6.635
157.737 8.825 -6.635
157.737 9.825 -6.635
157.737 11.825 -0.635
157.737 14.000 -0.450
157.737 15.250 -0.450
157.737 15.250 0.0
157.737 14.000 0.0
157.737 11.825 0.0
157.737 10.893 0.0
157.737 10.693 0.0
157.737 4.557 0.0
157.737 4.357 0.0
157.737 3.425 0.0
157.737 1.250 0.0
157.737 4.557 -0.635
157.737 4.357 -0.935
157.737 5.825 -5.435
157.737 6.425 -5.635
157.737 8.825 -5.635
157.737 9.425 -5.435
157.737 10.893 -0.935
157.737 10.693 -0.635
5 10
205.713 0.0 0.0
205.713 0.0 -0.450
205.713 1.250 -0.450
205.713 3.425 -0.635
205.713 4.258 -3.135
205.713 5.091 -3.135
205.713 10.159 -3.135
205.713 10.992 -3.135
205.713 11.825 -0.635
205.713 14.000 -0.450
205.713 15.250 -0.450
205.713 15.250 0.0
205.713 14.000 0.0
205.713 11.825 0.0
205.713 11.325 0.0
205.713 9.284 0.0
205.713 5.967 0.0
205.713 3.925 0.0
205.713 3.425 0.0
205.713 1.250 0.0
205.713 5.967 -0.435
205.713 3.925 -0.635
205.713 4.634 -2.635
205.713 5.091 -2.835
205.713 10.159 -2.835
205.713 10.616 -2.635
205.713 11.325 -0.635
205.713 9.284 -0.435
1 10
253.689 0.000 0.0
253.689 0.000 -0.450
253.689 1.250 -0.450
253.689 3.425 -0.635
253.689 5.425 -6.635
253.689 6.425 -6.635
253.689 8.825 -6.635
253.689 9.825 -6.635
253.689 11.825 -0.635
253.689 14.000 -0.450
253.689 15.250 -0.450
253.689 15.250 0.0
253.689 14.000 0.0
253.689 11.825 0.0
253.689 10.893 0.0
253.689 10.693 0.0
253.689 4.557 0.0
253.689 4.357 0.0
253.689 3.425 0.0
253.689 1.250 0.0
253.689 4.557 -0.635
253.689 4.357 -0.935
253.689 5.825 -5.435
253.689 6.425 -5.635
253.689 8.825 -5.635
253.689 9.425 -5.435
253.689 10.893 -0.935
253.689 10.693 -0.635
4 5
257.689 0.000 0.0
257.689 0.000 -0.450
257.689 1.250 -0.450
257.689 3.425 -0.635
257.689 5.425 -6.635
257.689 6.425 -6.635
257.689 8.825 -6.635
257.689 9.825 -6.635
257.689 11.825 -0.635
257.689 14.000 -0.450
257.689 15.250 -0.450
257.689 15.250 0.0
257.689 14.000 0.0
257.689 11.825 0.0
257.689 10.893 0.0
257.689 10.693 0.0
257.689 4.557 0.0
257.689 4.357 0.0
257.689 3.425 0.0
257.689 1.250 0.0
257.689 4.557 -0.635
257.689 4.357 -0.935
257.689 5.825 -5.435
257.689 6.425 -5.635
257.689 8.825 -5.635
257.689 9.425 -5.435
257.689 10.893 -0.935
257.689 10.693 -0.635
5 10
311.907 0.0 0.0
311.907 0.0 -0.450
311.907 1.250 -0.450
311.907 3.425 -0.635
311.907 4.258 -3.135
311.907 5.091 -3.135
311.907 10.159 -3.135
311.907 10.992 -3.135
311.907 11.825 -0.635
311.907 14.000 -0.450
311.907 15.250 -0.450
311.907 15.250 0.0
311.907 14.000 0.0
311.907 11.825 0.0
311.907 11.325 0.0
311.907 9.284 0.0
311.907 5.967 0.0
311.907 3.925 0.0
311.907 3.425 0.0
311.907 1.250 0.0
311.907 5.967 -0.435
311.907 3.925 -0.635
311.907 4.634 -2.635
311.907 5.091 -2.835
311.907 10.159 -2.835
311.907 10.616 -2.635
311.907 11.325 -0.635
311.907 9.284 -0.435
1 10
366.125 0.000 0.0
366.125 0.000 -0.450
366.125 1.250 -0.450
366.125 3.425 -0.635
366.125 5.425 -6.635
366.125 6.425 -6.635
366.125 8.825 -6.635
366.125 9.825 -6.635
366.125 11.825 -0.635
366.125 14.000 -0.450
366.125 15.250 -0.450
366.125 15.250 0.0
366.125 14.000 0.0
366.125 11.825 0.0
366.125 10.893 0.0
366.125 10.693 0.0
366.125 4.557 0.0
366.125 4.357 0.0
366.125 3.425 0.0
366.125 1.250 0.0
366.125 4.557 -0.635
366.125 4.357 -0.935
366.125 5.825 -5.435
366.125 6.425 -5.635
366.125 8.825 -5.635
366.125 9.425 -5.435
366.125 10.893 -0.935
366.125 10.693 -0.635
4 5
370.125 0.000 0.0
370.125 0.000 -0.450
370.125 1.250 -0.450
370.125 3.425 -0.635
370.125 5.425 -6.635
370.125 6.425 -6.635
370.125 8.825 -6.635
370.125 9.825 -6.635
370.125 11.825 -0.635
370.125 14.000 -0.450
370.125 15.250 -0.450
370.125 15.250 0.0
370.125 14.000 0.0
370.125 11.825 0.0
370.125 10.893 0.0
370.125 10.693 0.0
370.125 4.557 0.0
370.125 4.357 0.0
370.125 3.425 0.0
370.125 1.250 0.0
370.125 4.557 -0.635
370.125 4.357 -0.935
370.125 5.825 -5.435
370.125 6.425 -5.635
370.125 8.825 -5.635
370.125 9.425 -5.435
370.125 10.893 -0.935
370.125 10.693 -0.635
5 10
424.248 0.0 0.0
424.248 0.0 -0.450
424.248 1.250 -0.450
424.248 3.425 -0.635
424.248 4.258 -3.135
424.248 5.091 -3.135
424.248 10.159 -3.135
424.248 10.992 -3.135
424.248 11.825 -0.635
424.248 14.000 -0.450
424.248 15.250 -0.450
424.248 15.250 0.0
424.248 14.000 0.0
424.248 11.825 0.0
424.248 11.325 0.0
424.248 9.284 0.0
424.248 5.967 0.0
424.248 3.925 0.0
424.248 3.425 0.0
424.248 1.250 0.0
424.248 5.967 -0.435
424.248 3.925 -0.635
424.248 4.634 -2.635
424.248 5.091 -2.835
424.248 10.159 -2.835
424.248 10.616 -2.635
424.248 11.325 -0.635
424.248 9.284 -0.435
1 10
478.371 0.000 0.0
478.371 0.000 -0.450
478.371 1.250 -0.450
478.371 3.425 -0.635
478.371 5.425 -6.635
478.371 6.425 -6.635
478.371 8.825 -6.635
478.371 9.825 -6.635
478.371 11.825 -0.635
478.371 14.000 -0.450
478.371 15.250 -0.450
478.371 15.250 0.0
478.371 14.000 0.0
478.371 11.825 0.0
478.371 10.893 0.0
478.371 10.693 0.0
478.371 4.557 0.0
478.371 4.357 0.0
478.371 3.425 0.0
478.371 1.250 0.0
478.371 4.557 -0.635
478.371 4.357 -0.935
478.371 5.825 -5.435
478.371 6.425 -5.635
478.371 8.825 -5.635
478.371 9.425 -5.435
478.371 10.893 -0.935
478.371 10.693 -0.635
4 5
482.371 0.000 0.0
482.371 0.000 -0.450
482.371 1.250 -0.450
482.371 3.425 -0.635
482.371 5.425 -6.635
482.371 6.425 -6.635
482.371 8.825 -6.635
482.371 9.825 -6.635
482.371 11.825 -0.635
482.371 14.000 -0.450
482.371 15.250 -0.450
482.371 15.250 0.0
482.371 14.000 0.0
482.371 11.825 0.0
482.371 10.893 0.0
482.371 10.693 0.0
482.371 4.557 0.0
482.371 4.357 0.0
482.371 3.425 0.0
482.371 1.250 0.0
482.371 4.557 -0.635
482.371 4.357 -0.935
482.371 5.825 -5.435
482.371 6.425 -5.635
482.371 8.825 -5.635
482.371 9.425 -5.435
482.371 10.893 -0.935
482.371 10.693 -0.635
5 10
551.540 0.0 0.0
551.540 0.0 -0.450
551.540 1.250 -0.450
551.540 3.425 -0.635
551.540 4.258 -3.135
551.540 5.091 -3.135
551.540 10.159 -3.135
551.540 10.992 -3.135
551.540 11.825 -0.635
551.540 14.000 -0.450
551.540 15.250 -0.450
551.540 15.250 0.0
551.540 14.000 0.0
551.540 11.825 0.0
551.540 11.325 0.0
551.540 9.284 0.0
551.540 5.967 0.0
551.540 3.925 0.0
551.540 3.425 0.0
551.540 1.250 0.0
551.540 5.967 -0.435
551.540 3.925 -0.635
551.540 4.634 -2.635
551.540 5.091 -2.835
551.540 10.159 -2.835
551.540 10.616 -2.635
551.540 11.325 -0.635
551.540 9.284 -0.435
The output file contains following: # 1 rez - typ 4
vertex 1 xyz 0.000000 0.000000 0.000000
vertex 2 xyz 0.000000 0.000000 -0.450000
vertex 3 xyz 0.000000 1.250000 -0.450000
vertex 4 xyz 0.000000 3.425000 -0.635000
vertex 5 xyz 0.000000 4.258000 -3.135000
vertex 6 xyz 0.000000 5.091000 -3.135000
vertex 7 xyz 0.000000 10.159000 -3.135000
vertex 8 xyz 0.000000 10.992000 -3.135000
vertex 9 xyz 0.000000 11.825000 -0.635000
vertex 10 xyz 0.000000 14.000000 -0.450000
vertex 11 xyz 0.000000 15.250000 -0.450000
vertex 12 xyz 0.000000 15.250000 0.000000
vertex 13 xyz 0.000000 14.000000 0.000000
vertex 14 xyz 0.000000 11.825000 0.000000
vertex 15 xyz 0.000000 11.325000 0.000000
vertex 16 xyz 0.000000 9.284000 0.000000
vertex 17 xyz 0.000000 5.967000 0.000000
vertex 18 xyz 0.000000 3.925000 0.000000
vertex 19 xyz 0.000000 3.425000 0.000000
vertex 20 xyz 0.000000 1.250000 0.000000
vertex 21 xyz 0.000000 5.967000 -0.435000
vertex 22 xyz 0.000000 3.925000 -0.635000
vertex 23 xyz 0.000000 4.634000 -2.635000
vertex 24 xyz 0.000000 5.091000 -2.835000
vertex 25 xyz 0.000000 10.159000 -2.835000
vertex 26 xyz 0.000000 10.616000 -2.635000
vertex 27 xyz 0.000000 11.325000 -0.635000
vertex 28 xyz 0.000000 9.284000 -0.435000

curve 1 vertex 1 2 count 3
curve 2 vertex 2 3 count 3
curve 3 vertex 3 4 count 3
curve 4 vertex 4 5 count 2
curve 5 vertex 5 6 count 2
curve 6 vertex 6 7 count 2
curve 7 vertex 7 8 count 2
curve 8 vertex 8 9 count 2
curve 9 vertex 9 10 count 3
curve 10 vertex 10 11 count 3
curve 11 vertex 11 12 count 3
curve 12 vertex 12 13 count 3
curve 13 vertex 13 14 count 3
curve 14 vertex 14 15 count 2
curve 15 vertex 15 16 count 2
curve 16 vertex 16 17 count 2
curve 17 vertex 17 18 count 2
curve 18 vertex 18 19 count 2
curve 19 vertex 19 20 count 3
curve 20 vertex 20 1 count 3
curve 21 vertex 21 22 count 2
curve 22 vertex 22 23 count 2
curve 23 vertex 23 24 count 2
curve 24 vertex 24 25 count 2
curve 25 vertex 25 26 count 2
curve 26 vertex 26 27 count 2
curve 27 vertex 27 28 count 2
curve 28 vertex 28 21 count 2

curve 29 vertex 3 20 count 3
curve 30 vertex 4 19 count 3
curve 31 vertex 22 18 count 3
curve 32 vertex 21 17 count 3
curve 33 vertex 5 23 count 2
curve 34 vertex 6 24 count 2
curve 35 vertex 7 25 count 2
curve 36 vertex 8 26 count 2
curve 37 vertex 28 16 count 3
curve 38 vertex 27 15 count 3
curve 39 vertex 9 14 count 3
curve 40 vertex 10 13 count 3

curve 41 vertex 4 22 count 2
curve 42 vertex 27 9 count 2

surface 1 curve 1 2 29 20
surface 2 curve 29 3 30 19
surface 3 curve 30 41 31 18
surface 4 curve 41 4 33 22
surface 5 curve 31 21 32 17
surface 6 curve 33 5 34 23
surface 7 curve 34 6 35 24
surface 8 curve 32 28 37 16
surface 9 curve 35 7 36 25
surface 10 curve 36 8 42 26
surface 11 curve 37 27 38 15
surface 12 curve 38 42 39 14
surface 13 curve 39 9 40 13
surface 14 curve 40 10 11 12

# 2 rez - typ 1
vertex 101 xyz 70.000000 0.000000 0.000000
vertex 102 xyz 70.000000 0.000000 -0.450000
vertex 103 xyz 70.000000 1.250000 -0.450000
vertex 104 xyz 70.000000 3.425000 -0.635000
vertex 105 xyz 70.000000 5.425000 -6.635000
vertex 106 xyz 70.000000 6.425000 -6.635000
vertex 107 xyz 70.000000 8.825000 -6.635000
vertex 108 xyz 70.000000 9.825000 -6.635000
vertex 109 xyz 70.000000 11.825000 -0.635000
vertex 110 xyz 70.000000 14.000000 -0.450000
vertex 111 xyz 70.000000 15.250000 -0.450000
vertex 112 xyz 70.000000 15.250000 0.000000
vertex 113 xyz 70.000000 14.000000 0.000000
vertex 114 xyz 70.000000 11.825000 0.000000
vertex 115 xyz 70.000000 10.893000 0.000000
vertex 116 xyz 70.000000 10.693000 0.000000
vertex 117 xyz 70.000000 4.557000 0.000000
vertex 118 xyz 70.000000 4.357000 0.000000
vertex 119 xyz 70.000000 3.425000 0.000000
vertex 120 xyz 70.000000 1.250000 0.000000
vertex 121 xyz 70.000000 4.557000 -0.635000
vertex 122 xyz 70.000000 4.357000 -0.935000
vertex 123 xyz 70.000000 5.825000 -5.435000
vertex 124 xyz 70.000000 6.425000 -5.635000
vertex 125 xyz 70.000000 8.825000 -5.635000
vertex 126 xyz 70.000000 9.425000 -5.435000
vertex 127 xyz 70.000000 10.893000 -0.935000
vertex 128 xyz 70.000000 10.693000 -0.635000
curve 101 vertex 101 102 count 3
curve 102 vertex 102 103 count 3
curve 103 vertex 103 104 count 3
curve 104 vertex 104 105 count 4
curve 105 vertex 105 106 count 4
curve 106 vertex 106 107 count 2
curve 107 vertex 107 108 count 4
curve 108 vertex 108 109 count 4
curve 109 vertex 109 110 count 3
curve 110 vertex 110 111 count 3
curve 111 vertex 111 112 count 3
curve 112 vertex 112 113 count 3
curve 113 vertex 113 114 count 3
curve 114 vertex 114 115 count 2
curve 115 vertex 115 116 count 4
curve 116 vertex 116 117 count 2
curve 117 vertex 117 118 count 4
curve 118 vertex 118 119 count 2
curve 119 vertex 119 120 count 3
curve 120 vertex 120 101 count 3
curve 121 vertex 121 122 count 4
curve 122 vertex 122 123 count 4
curve 123 vertex 123 124 count 4
curve 124 vertex 124 125 count 2
curve 125 vertex 125 126 count 4
curve 126 vertex 126 127 count 4
curve 127 vertex 127 128 count 4
curve 128 vertex 128 121 count 2

curve 129 vertex 103 120 count 3
curve 130 vertex 104 119 count 3
curve 131 vertex 122 118 count 3
curve 132 vertex 121 117 count 3
curve 133 vertex 105 123 count 2
curve 134 vertex 106 124 count 2
curve 135 vertex 107 125 count 2
curve 136 vertex 108 126 count 2
curve 137 vertex 128 116 count 3
curve 138 vertex 127 115 count 3
curve 139 vertex 109 114 count 3
curve 140 vertex 110 113 count 3

curve 141 vertex 104 122 count 2
curve 142 vertex 127 109 count 2

surface 101 curve 101 102 129 120
surface 102 curve 129 103 130 119
surface 103 curve 130 141 131 118
surface 104 curve 141 104 133 122
surface 105 curve 131 121 132 117
surface 106 curve 133 105 134 123
surface 107 curve 134 106 135 124
surface 108 curve 132 128 137 116
surface 109 curve 135 107 136 125
surface 110 curve 136 108 142 126
surface 111 curve 137 127 138 115
surface 112 curve 138 142 139 114
surface 113 curve 139 109 140 113
surface 114 curve 140 110 111 112
# spojeni rezu 1 (typ 4) a 2 (typ 1)
curve 10101 vertex 1 101 count 10
curve 10102 vertex 2 102 count 10
curve 10103 vertex 3 103 count 10
curve 10104 vertex 4 104 count 10
curve 10105 order 3 vertex 5 105 count 10
polygon 1 xyz 35.000000 4.841500 -3.135000 weight 1
curve 10106 order 3 vertex 6 106 count 10
polygon 1 xyz 35.000000 5.758000 -3.135000 weight 1
curve 10107 order 3 vertex 7 107 count 10
polygon 1 xyz 35.000000 9.492000 -3.135000 weight 1
curve 10108 order 3 vertex 8 108 count 10
polygon 1 xyz 35.000000 10.408500 -3.135000 weight 1
curve 10109 vertex 9 109 count 10
curve 10110 vertex 10 110 count 10
curve 10111 vertex 11 111 count 10
curve 10112 vertex 12 112 count 10
curve 10113 vertex 13 113 count 10
curve 10114 vertex 14 114 count 10
curve 10115 vertex 15 115 count 10
curve 10116 vertex 16 116 count 10
curve 10117 vertex 17 117 count 10
curve 10118 vertex 18 118 count 10
curve 10119 vertex 19 119 count 10
curve 10120 vertex 20 120 count 10
curve 10121 vertex 21 121 count 10
curve 10122 vertex 22 122 count 10
curve 10123 order 3 vertex 23 123 count 10
polygon 1 xyz 35.000000 5.229500 -2.635000 weight 1
curve 10124 order 3 vertex 24 124 count 10
polygon 1 xyz 35.000000 5.758000 -2.835000 weight 1
curve 10125 order 3 vertex 25 125 count 10
polygon 1 xyz 35.000000 9.492000 -2.835000 weight 1
curve 10126 order 3 vertex 26 126 count 10
polygon 1 xyz 35.000000 10.020500 -2.635000 weight 1
curve 10127 vertex 27 127 count 10
curve 10128 vertex 28 128 count 10

surface 10101 curve 1 10102 101 10101
surface 10102 curve 2 10103 102 10102
surface 10103 curve 3 10104 103 10103
surface 10104 curve 4 10105 104 10104
surface 10105 curve 5 10106 105 10105
surface 10106 curve 6 10107 106 10106
surface 10107 curve 7 10108 107 10107
surface 10108 curve 8 10109 108 10108
surface 10109 curve 9 10110 109 10109
surface 10110 curve 10 10111 110 10110
surface 10111 curve 11 10112 111 10111
surface 10112 curve 12 10113 112 10112
surface 10113 curve 13 10114 113 10113
surface 10114 curve 14 10115 114 10114
surface 10115 curve 15 10116 115 10115
surface 10116 curve 16 10117 116 10116
surface 10117 curve 17 10118 117 10117
surface 10118 curve 18 10119 118 10118
surface 10119 curve 19 10120 119 10119
surface 10120 curve 20 10101 120 10120
surface 10121 curve 21 10122 121 10121
surface 10122 curve 22 10123 122 10122
surface 10123 curve 23 10124 123 10123
surface 10124 curve 24 10125 124 10124
surface 10125 curve 25 10126 125 10125
surface 10126 curve 26 10127 126 10126
surface 10127 curve 27 10128 127 10127
surface 10128 curve 28 10121 128 10128
surface 10129 curve 29 10103 129 10120
surface 10130 curve 30 10104 130 10119
surface 10131 curve 31 10122 131 10118
surface 10132 curve 32 10121 132 10117
surface 10133 curve 33 10105 133 10123
surface 10134 curve 34 10106 134 10124
surface 10135 curve 35 10107 135 10125
surface 10136 curve 36 10108 136 10126
surface 10137 curve 37 10128 137 10116
surface 10138 curve 38 10127 138 10115
surface 10139 curve 39 10109 139 10114
surface 10140 curve 40 10110 140 10113
surface 10141 curve 41 10104 141 10122
surface 10142 curve 42 10127 142 10109

# definice regionu
region 101 boundary surface -10101 -10102 10129 -10120 1 -101 hexa map yes equidistant size def
region 102 boundary surface -10129 -10103 10130 -10119 2 -102 hexa map yes equidistant size def
region 103 boundary surface -10130 10141 10131 -10118 3 -103 hexa map yes equidistant size def
region 104 boundary surface -10104 10133 10122 -10141 4 -104 hexa map yes equidistant size def
region 105 boundary surface -10131 10121 10132 -10117 5 -105 hexa map yes equidistant size def
region 106 boundary surface -10105 10134 10123 -10133 6 -106 hexa map yes equidistant size def
region 107 boundary surface -10134 -10106 10135 10124 7 -107 hexa map yes equidistant size def
region 108 boundary surface -10132 10128 10137 -10116 8 -108 hexa map yes equidistant size def
region 109 boundary surface -10135 -10107 10136 10125 9 -109 hexa map yes equidistant size def
region 110 boundary surface -10136 -10108 -10142 10126 10 -110 hexa map yes equidistant size def
region 111 boundary surface -10137 10127 10138 -10115 11 -111 hexa map yes equidistant size def
region 112 boundary surface -10138 10142 10139 -10114 12 -112 hexa map yes equidistant size def
region 113 boundary surface -10139 -10109 10140 -10113 13 -113 hexa map yes equidistant size def
region 114 boundary surface -10140 -10110 -10111 -10112 14 -114 hexa map yes equidistant size def
# 3 rez - typ 4
vertex 201 xyz 74.000000 0.000000 0.000000
vertex 202 xyz 74.000000 0.000000 -0.450000
vertex 203 xyz 74.000000 1.250000 -0.450000
vertex 204 xyz 74.000000 3.425000 -0.635000
vertex 205 xyz 74.000000 5.425000 -6.635000
vertex 206 xyz 74.000000 6.425000 -6.635000
vertex 207 xyz 74.000000 8.825000 -6.635000
vertex 208 xyz 74.000000 9.825000 -6.635000
vertex 209 xyz 74.000000 11.825000 -0.635000
vertex 210 xyz 74.000000 14.000000 -0.450000
vertex 211 xyz 74.000000 15.250000 -0.450000
vertex 212 xyz 74.000000 15.250000 0.000000
vertex 213 xyz 74.000000 14.000000 0.000000
vertex 214 xyz 74.000000 11.825000 0.000000
vertex 215 xyz 74.000000 10.893000 0.000000
vertex 216 xyz 74.000000 10.693000 0.000000
vertex 217 xyz 74.000000 4.557000 0.000000
vertex 218 xyz 74.000000 4.357000 0.000000
vertex 219 xyz 74.000000 3.425000 0.000000
vertex 220 xyz 74.000000 1.250000 0.000000
vertex 221 xyz 74.000000 4.557000 -0.635000
vertex 222 xyz 74.000000 4.357000 -0.935000
vertex 223 xyz 74.000000 5.825000 -5.435000
vertex 224 xyz 74.000000 6.425000 -5.635000
vertex 225 xyz 74.000000 8.825000 -5.635000
vertex 226 xyz 74.000000 9.425000 -5.435000
vertex 227 xyz 74.000000 10.893000 -0.935000
vertex 228 xyz 74.000000 10.693000 -0.635000

curve 201 vertex 201 202 count 3
curve 202 vertex 202 203 count 3
curve 203 vertex 203 204 count 3
curve 204 vertex 204 205 count 4
curve 205 vertex 205 206 count 4
curve 206 vertex 206 207 count 2
curve 207 vertex 207 208 count 4
curve 208 vertex 208 209 count 4
curve 209 vertex 209 210 count 3
curve 210 vertex 210 211 count 3
curve 211 vertex 211 212 count 3
curve 212 vertex 212 213 count 3
curve 213 vertex 213 214 count 3
curve 214 vertex 214 215 count 2
curve 215 vertex 215 216 count 4
curve 216 vertex 216 217 count 2
curve 217 vertex 217 218 count 4
curve 218 vertex 218 219 count 2
curve 219 vertex 219 220 count 3
curve 220 vertex 220 201 count 3
curve 221 vertex 221 222 count 4
curve 222 vertex 222 223 count 4
curve 223 vertex 223 224 count 4
curve 224 vertex 224 225 count 2
curve 225 vertex 225 226 count 4
curve 226 vertex 226 227 count 4
curve 227 vertex 227 228 count 4
curve 228 vertex 228 221 count 2

curve 229 vertex 203 220 count 3
curve 230 vertex 204 219 count 3
curve 231 vertex 222 218 count 3
curve 232 vertex 221 217 count 3
curve 233 vertex 205 223 count 2
curve 234 vertex 206 224 count 2
curve 235 vertex 207 225 count 2
curve 236 vertex 208 226 count 2
curve 237 vertex 228 216 count 3
curve 238 vertex 227 215 count 3
curve 239 vertex 209 214 count 3
curve 240 vertex 210 213 count 3

curve 241 vertex 204 222 count 2
curve 242 vertex 227 209 count 2

surface 201 curve 201 202 229 220
surface 202 curve 229 203 230 219
surface 203 curve 230 241 231 218
surface 204 curve 241 204 233 222
surface 205 curve 231 221 232 217
surface 206 curve 233 205 234 223
surface 207 curve 234 206 235 224
surface 208 curve 232 228 237 216
surface 209 curve 235 207 236 225
surface 210 curve 236 208 242 226
surface 211 curve 237 227 238 215
surface 212 curve 238 242 239 214
surface 213 curve 239 209 240 213
surface 214 curve 240 210 211 212

# spojeni rezu 0 a 1 nebo 3 a 1 - linearni spojeni
curve 10201 vertex 101 201 count 5
curve 10202 vertex 102 202 count 5
curve 10203 vertex 103 203 count 5
curve 10204 vertex 104 204 count 5
curve 10205 vertex 105 205 count 5
curve 10206 vertex 106 206 count 5
curve 10207 vertex 107 207 count 5
curve 10208 vertex 108 208 count 5
curve 10209 vertex 109 209 count 5
curve 10210 vertex 110 210 count 5
