Magisterské studium
Povinné předměty
| Kod | Název | Kredity | Zakončení | Rozsah | Semestr (dop.) | Obor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132DPM | Diplomová práce | 30 | Z | 24C | Z (3) | C, K |
| 132DISE | Diplomový seminář | 4 | Z | 4C | L (2) | K |
| 132DISM | Diplomový seminář | 5 | Z | 4C | L (2) | M |
| 132DY01 | Dynamika stavebních konstrukcí 1 | 5 | Z, ZK | 2P+2C | L (6) | C, K |
| 132DY02 | Dynamika stavebních konstrukcí 2 | 4 | Z, ZK | 2P+1C | Z (1) | K |
| 132EADC | Experimentální analýza a diagnostika C | 3 | KZ | 1P+2C | L (2) | C |
| 132EADK | Experimentální analýza a diagnostika K | 3 | KZ | 1P+2C | L (2) | K |
| 132KMAT | Kompozitní materiály | 5 | Z, ZK | 2P+2C | (2) | K |
| 132MPV | Modelování konstrukcí při požáru a výbuchu | 6 | Z, ZK | 3P+2C | Z (1) | Q |
| 132NAK | Numerická analýza konstrukcí | 5 | Z, ZK | 2P+2C | Z (1) | C, K |
| 132P03C | Projekt 3C | 5 | KZ | 4C | Z (1) | C |
| 132P04C | Projekt 4C | 5 | KZ | 4C | L (2) | C |
| 132PRPM | Přetváření a porušování materiálů | 5 | Z, ZK | 2P+2C | Z (7) | K, C, M |
Povinně volitelné předměty
| Kod | Název | Kredity | Zakončení | Rozsah | Semestr (dop.) | Obor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132YDSK | Diagnostika stavebních konstrukcí | 2 | Z | 1P+1C | L (2) | K |
| 132YDDS | Dynamika dopravních staveb | 2 | Z | 1P+1C | Z (1) | K |
| 132YMCK | Mikromechanika cementových kompozitů | 2 | Z | 1P+1C | L (8, 2 ) | K |
| 132YMMO | Moderní metody optimalizace | 2 | Z | 1P+1C | Z (7, 1) | K, C |
| 132YNAK | Nelineární analýza materiálů a konstrukcí | 2 | Z | 1P+1C | L (2) | K, C |
| 132YNA2 | Numerická analýza konstrukcí 2 | 4 | Z, ZK | 2P+1C | L (2) | K, C |
| 132YSEI | Seizmické inženýrství | 2 | Z | 1P+1C | Z (1) | K |
| 132YSSK | Spolehlivost stavebních konstrukcí | 2 | Z | 1P+1C | Z (1) | K, C |
| 132YSAK | Stabilitní a pružnoplastická anal. konstr. | 2 | Z | 1P+1C | L (2) | C |
| 132YUPM | Univerzální principy mechaniky | 4 | Z, ZK | 2P+1C | L (2) | K |
| 132YPM2 | Výpočty konstrukcí na počítači 2 | 2 | Z | 1P+1C | L (8, 2) | K, C |
Volitelné předměty
| Kod | Název | Kredity | Zakončení | Rozsah | Semestr (dop.) | Obor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132XDEM | Korelace digitálního obrazu v exp. mechanice | 1 | Z | 1P+1C | L (6, 8, 2) | K, C, M |
| 132XMMM | Mikromechanika a popis mikrostruktury materilálů | 1 | Z | 1P+1C | L,Z (2) | K, C, M |
| 132XPM2 | Program. Inženýrských výp. v MATLABu | 1 | Z | 1P+1C | L (4, 6, 8, 2) | SI, K, C, M |
| 132XPV1 | Programování inžen. výpočtů v C++ 1 | 1 | Z | 1P+1C | Z (3, 5, 7, 1) | SI, K, C, M |
| 132XPV2 | Programování inžen. výpočtů v C++ 2 | 1 | Z | 1P+1C | L (4, 6, 8, 2) | SI, K, C, M |
| 132XPM1 | Programování. inž. výpočtů v MATLABu 1 | 1 | Z | 1P+1C | Z (3, 5, 7, 1) | SI, K, C, M |
| 132XVHO | Venkovské hist.objekty, statika a rekonst. | 1 | Z | 1P+1C | L (4, 6, 8, 2) | SI, K, C, M |